Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh tích hợp cảm biến, điều khiển thông minh
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 là giải pháp mô phỏng mô hình STEM điều khiển nhà thông minh với đầy đủ các chức năng điều khiển tự động như đóng mở cổng, đóng mở cửa, bật tắt đèn, bình nóng lạnh và quạt gió. Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 được thiết kế với kích thước đế 550x400mm, tích hợp hệ thống cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng và cảm biến nhiệt độ để tự động hóa các hoạt động trong mô hình.
Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp bởi nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015. Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 đi kèm đầy đủ các module cảm biến, mạch điều khiển, phần mềm STEMe tiếng Việt và tài liệu hướng dẫn sử dụng, giúp người dùng dễ dàng triển khai và vận hành hệ thống mô hình STEM điều khiển nhà thông minh.
Tính năng mô hình STEM điều khiển nhà thông minh
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 được xây dựng với cấu trúc cơ khí hoàn chỉnh, tích hợp nhiều thành phần điều khiển và cảm biến. Với kích thước đế 550x400mm, mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 thể hiện rõ bố cục tổng thể gồm cổng chính, nhà chính, gara, hệ thống đèn và hàng rào trang trí.
Hệ thống điều khiển của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 cho phép đóng mở cổng, cửa, bật tắt đèn, bình nóng lạnh và quạt gió một cách tự động. Các chức năng này hoạt động dựa trên tín hiệu từ cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ và cảm biến ánh sáng, giúp mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 vận hành theo đúng kịch bản thông minh đã thiết lập.
Cổng chính của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 có kích thước 155x85x105 mm, điều khiển đóng mở tự động sử dụng động cơ servo MG90s 5Vdc, 180 độ, kết hợp cảm biến chuyển động và mạch điều khiển khi có xe vào cổng. Đây là một trong những thành phần quan trọng trong hệ thống điều khiển của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38.
Đèn LED chiếu sáng ngoài sân của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 có kích thước 40x25x80 mm, hoạt động dựa trên cảm biến ánh sáng. Khi trời tối, đèn được tự động bật, thể hiện rõ chức năng tự động hóa ánh sáng trong mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38.
Nhà chính trong mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 có kích thước 335x240x115 mm, gồm có phòng khách, phòng ngủ và phòng vệ sinh. Hệ thống cửa chính sử dụng động cơ Servo MG90s 5Vdc, 180 độ, cảm biến chuyển động, hai cảm biến hall và mạch điều khiển, giúp điều khiển đóng mở cửa khi có người ra vào cửa.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 còn điều khiển bật tắt các đèn LED mô phỏng bình nóng lạnh, đèn ngủ, đèn chiếu sáng và báo cháy khi có cảm biến chuyển động vào các phòng, đồng thời sử dụng cảm biến nhiệt độ khi có hiện tượng cháy. Điều này giúp mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 thể hiện rõ các tình huống tự động hóa trong thực tế.
Gara để xe của Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 có kích thước 130x120x115 mm, sử dụng động cơ giảm tốc N20 điện áp 5Vdc 100rpm, cảm biến chuyển động, hai cảm biến hall và mạch điều khiển, thực hiện điều khiển đóng mở cửa gara. Đây là một phần quan trọng trong tổng thể mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38.
Phần cơ khí của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 còn bao gồm hệ thống hàng rào, các cây trang trí, thảm cỏ, nhôm 20×20, mica, gỗ MDF và các thiết bị điều khiển. Các chi tiết này tạo nên kết cấu hoàn chỉnh cho mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38.
Hệ thống cảm biến đi kèm mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 bao gồm modul cảm biến ánh sáng SEN112, mô-đun cảm biến đo nhiệt độ SEN101, modul cảm biến khoảng cách SEN121 gồm 02 cảm biến và modul cảm biến chuyển động SEN123 gồm 02 cảm biến. Mỗi module đều có đầy đủ thông số về dải đo, độ chính xác, độ phân dải, tần số lấy mẫu, tần số hoạt động, bộ nhớ, cổng giao tiếp, chuẩn kết nối, giao thức và điện áp hoạt động.
Mạch điều khiển nhà thông minh ESP3210DP_V1 trên mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 sử dụng CPU ESP32-D0WD, hỗ trợ Bluetooth và Wifi, có màn hình TFT 2.8 inch cảm ứng điện trở, cho phép hiển thị và điều khiển trực quan. Bên cạnh đó, mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 còn có mạch quản lý PIN PFC3102_V1 và mạch điều khiển công suất MOD218_V1, giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn.
Phần mềm giáo dục STEMe tiếng Việt được sử dụng trên mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME38 cho phép cài đặt trên máy tính, tự động kết nối các cảm biến và thiết lập được các trạng thái điều khiển. Sản phẩm còn đi kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ người dùng trong quá trình khai thác và vận hành.
Thông số kỹ thuật mô hình STEM điều khiển nhà thông minh
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh |
| Model | SSM-HOME38 |
| Tiêu chuẩn nhà sản xuất | ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 |
| Kích thước đế mô hình | 550x400mm |
| Chức năng điều khiển | Điều khiển đóng mở cổng, đóng mở cửa, bật tắt đèn, bình nóng lạnh, quạt gió tự động và thông minh. Khi các cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng nhận được tín hiệu khi có người hoặc xe di chuyển. |
| Cổng chính | Kích thước 155x85x105 mm, điều khiển đóng mở tự động sử dụng động cơ servo MG90s 5Vdc, 180 độ, cảm biến chuyển động, mạch điều khiển khi có xe vào cổng. |
| Đèn LED chiếu sáng ngoài sân | Kích thước 40x25x80 mm, điều khiển bật tắt tự động sử dụng cảm biến ánh sáng, trời tối đèn được tự động bật. |
| Nhà chính | Kích thước 335x240x115 mm, gồm có phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh. |
| Cửa chính | Điều khiển đóng mở cửa chính sử dụng động cơ Servo MG90s 5Vdc, 180 độ, cảm biến chuyển động, hai cảm biến hall, mạch điều khiển, khi có người ra vào cửa. |
| Hệ thống LED mô phỏng | Điều khiển bật tắt các LED mô phỏng bình nóng lạnh, đèn ngủ, đèn chiếu sáng, báo cháy khi có cảm biến chuyển động vào các phòng và cảm biến nhiệt độ khi có hiện tượng cháy. |
| Gara để xe | Kích thước 130x120x115 mm, sử dụng động cơ giảm tốc N20 điện áp 5Vdc 100rpm, cảm biến chuyển động, hai cảm biến hall, mạch điều khiển, điều khiển đóng mở cửa. |
| Kết cấu và vật liệu | Hệ thống hàng rào và các cây trang trí, thảm cỏ, nhôm 20×20, mica, gỗ MDF, các thiết bị điều khiển. |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Dải đo | 0 ~ 65000 lx |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Độ chính xác | ± 1 % F.S |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Độ phân dải | 1 lx |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Đơn vị đo | lx |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Tần số lấy mẫu | 5Hz |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Tần số hoạt động | 48MHz |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Cổng điều khiển | Có thể cài đặt: 2 đầu ra điều khiển, 2 đầu vào giám sát |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Cổng giao tiếp | USB-C |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Chuẩn kết nối | RS485 |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Giao thức | Modbus RTU |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Phần mềm | Tiếng việt STEMe |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) – Điện áp hoạt động | 4.75 ~ 5.25V |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Dải đo | -50 ~ 200 oC |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Độ chính xác | ± 0.2 % F.S |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Độ phân dải | 0.01 oC |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Đơn vị đo | độ C, độ K, độ F |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Tốc độ lấy mẫu | 10Hz |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Tần số hoạt động | 48MHz |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Cổng điều khiển | Có thể cài đặt: 2 đầu ra điều khiển, 2 đầu vào giám sát |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Cổng giao tiếp | USB-C |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Chuẩn kết nối | RS485 |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Giao thức | Modbus RTU |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Phần mềm | Tiếng việt STEMe |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) – Điện áp hoạt động | 4.75 ~ 5.25V |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Dải đo | 0.15 ~ 2 m |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Độ chính xác | ± 3 % F.S |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Độ phân dải | 1 mm |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Đơn vị đo | mm, dm, cm, m |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Tần số lấy mẫu | 50Hz |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Tần số hoạt động | 48MHz |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Cổng điều khiển | 02 đầu ra điều khiển, 02 đầu vào giám sát |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Cổng giao tiếp | USB-C |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Chuẩn kết nối | RS485 |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Giao thức | Modbus RTU |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Phần mềm | STEMe |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến – Điện áp hoạt động | 4.75 ~ 5.25V |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Dải cảm biến | < 120o , 5m |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Đầu ra | Kỹ thuật số |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Đơn vị đo | ON/OFF |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Tần số lấy mẫu | 10Hz |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Tần số hoạt động | 48MHz |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Cổng điều khiển | Có thể cài đặt: 2 đầu ra điều khiển, 2 đầu vào giám sát |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Cổng giao tiếp | USB-C |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Chuẩn kết nối | RS485 |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Giao thức | Modbus RTU |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Phần mềm | STEMe |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến – Điện áp hoạt động | 4.75 ~ 5.25V |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU – Lõi | ESP32-D0WD |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU – Xung nhịp | 40MHz |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU – Bộ nhớ Flash | 4Mbytes |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU – Bộ nhớ RAM | 536 Kbytes |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU – Bộ nhớ ROM | 448 Kbytes |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU – Điện áp hoạt động | 3 – 3.6V |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU – Nhiệt độ hoạt động | -40oC ~ 85oC |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi – Giao thức | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 +EDR, Class 1, 2 and 3 |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi – Điều chế | CCK, DSSS, OFDM |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi – Tần số | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi – Tốc độ dữ liệu | 150Mbps |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi – Công suất đầu ra | 20dBm |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi – Độ nhạy | -98dBm |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình – Kích thước | 2.8 inch |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình – Độ phân giải | 240 x 320 pixels |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình – Cảm ứng | Điện trở |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình – Công nghệ hiển thị | TFT |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình – Số màu | 65,536 |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Giao tiếp – Điện thoại, máy tính | Bluetooth |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Giao tiếp – Mạng | Wifi |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Giao tiếp – Cảm biến, điều khiển | RS485-RTU |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) – Điện áp PIN | 3.7V |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) – Điện áp sạc | 5V |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) – Dòng sạc tối đa | 2.1A |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) – Tần số | 500Khz |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) – Điện áp xả | 5V |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) – Dòng xả tối đa | 2.4A |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) – Cổng sạc | USB-C |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Lõi | ARM 32-bit |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Tần số hoạt động | 48MHz |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Điện áp hoạt động | 2.4 – 3.6V |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Nhiệt độ hoạt động | -40oC ~ 85oC |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Cổng sạc | USB-C |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Đầu vào số | 4 |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Đầu ra PWM | 4 |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Đầu ra Rơ le | 8 |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Giao tiếp | RS485 (chuẩn Modbus RTU) |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) – Nguồn cấp | 5V/3A |
| Bộ phần mềm giáo dục STEMe | Sử dụng phần mềm STEMe tiếng việt được cài trên máy tính, tự động kết nối các cảm biến và thiết lập được các trạng thái điều khiển. |
| Tài liệu đi kèm | Tài liệu hướng dẫn sử dụng |



