Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh
Tổng quan sản phẩm
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 là mô hình giáo dục STEM giúp mô phỏng trực quan hệ thống nhà thông minh với đầy đủ các chức năng điều khiển tự động. Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 cho phép điều khiển đóng mở cổng, đóng mở cửa, bật tắt đèn, bình nóng lạnh, quạt gió và nhiều thiết bị khác dựa trên tín hiệu từ cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ và cảm biến ánh sáng. Sản phẩm được tích hợp các mô-đun cảm biến, mạch điều khiển trung tâm, mạch quản lý pin, mạch điều khiển công suất cùng phần mềm STEMe tiếng Việt, phù hợp cho nhu cầu giảng dạy, học tập và thực hành về tự động hóa, IoT và nhà thông minh. Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp bởi nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chứng nhận ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015.
Tính năng sản phẩm
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 với hệ cơ khí lắp ghép hoàn chỉnh
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 có kích thước đế mô hình 550x400mm, được thiết kế đầy đủ các khu vực chức năng để mô phỏng thực tế một ngôi nhà thông minh. Hệ thống cơ khí trên mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 bao gồm cổng chính, đèn led chiếu sáng ngoài sân, nhà chính, gara để xe, hàng rào, cây trang trí, thảm cỏ, nhôm 20×20, mica, gỗ MDF và các thiết bị điều khiển liên quan.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 điều khiển cổng chính tự động
Cổng chính của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 có kích thước 155x85x105 mm. Hệ thống cổng chính sử dụng động cơ servo MG90s 5Vdc, góc quay 180 độ, kết hợp cảm biến chuyển động và mạch điều khiển để thực hiện chức năng đóng mở tự động khi có xe vào cổng. Tính năng này giúp người học quan sát và thực hành nguyên lý điều khiển tự động trong mô hình nhà thông minh.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 điều khiển đèn led ngoài sân
Đèn led chiếu sáng ngoài sân của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 có kích thước 40x25x80 mm. Hệ thống đèn sử dụng cảm biến ánh sáng để điều khiển bật tắt tự động. Khi trời tối, đèn sẽ được tự động bật, giúp mô phỏng chính xác chức năng chiếu sáng thông minh trong hệ thống nhà thông minh.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 với nhà chính nhiều khu vực chức năng
Nhà chính của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 có kích thước 335x240x115 mm, gồm có phòng khách, phòng ngủ và phòng vệ sinh. Cấu trúc này giúp mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 mô phỏng sát thực tế không gian sinh hoạt trong gia đình, đồng thời tạo điều kiện để triển khai nhiều bài học STEM liên quan đến cảm biến, điều khiển và tự động hóa.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 điều khiển cửa chính tự động
Cửa vào nhà của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 sử dụng động cơ servo MG90s 5Vdc, góc quay 180 độ, kết hợp cảm biến chuyển động, hai cảm biến hall và mạch điều khiển. Khi có người ra vào cửa, hệ thống sẽ tự động thực hiện đóng mở cửa. Tính năng này giúp mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 thể hiện rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống cửa thông minh.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 điều khiển thiết bị trong nhà
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 cho phép điều khiển bật tắt các led mô phỏng bình nóng lạnh, đèn ngủ, đèn chiếu sáng, báo cháy và các trạng thái thiết bị khác. Hệ thống hoạt động dựa trên cảm biến chuyển động khi có người vào các phòng và cảm biến nhiệt độ khi có hiện tượng cháy. Đây là tính năng quan trọng giúp mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 hỗ trợ giảng dạy các nguyên lý cảm biến và phản hồi tự động trong không gian sống thông minh.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 với gara để xe tự động
Gara để xe của mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 có kích thước 130x120x115 mm. Gara sử dụng động cơ giảm tốc N20 điện áp 5Vdc, tốc độ 100rpm, kết hợp cảm biến chuyển động, hai cảm biến hall và mạch điều khiển để thực hiện đóng mở cửa gara. Tính năng này giúp mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 mô phỏng chính xác hệ thống gara thông minh trong thực tế.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 tích hợp các mô-đun cảm biến
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 đi kèm các mô-đun cảm biến ánh sáng, cảm biến đo nhiệt độ, cảm biến khoảng cách và cảm biến chuyển động. Các mô-đun này hỗ trợ đo lường, giám sát và điều khiển các trạng thái trong hệ thống. Tất cả các mô-đun đều hỗ trợ giao tiếp USB-C, chuẩn kết nối RS485, giao thức Modbus RTU và sử dụng phần mềm STEMe tiếng Việt, giúp mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 dễ dàng triển khai trong môi trường giáo dục.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 với mạch điều khiển nhà thông minh
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 sử dụng mạch điều khiển nhà thông minh ESP3210DP_V1. Mạch sử dụng lõi ESP32-D0WD, hỗ trợ Wifi và Bluetooth, tích hợp màn hình TFT cảm ứng điện trở 2.8 inch độ phân giải 240 x 320 pixels. Nhờ đó, mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 có thể giao tiếp với điện thoại, máy tính qua Bluetooth, kết nối mạng qua Wifi và giao tiếp với cảm biến, điều khiển qua RS485-RTU.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 với mạch quản lý pin và mạch điều khiển công suất
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 được trang bị mạch quản lý PIN PFC3102_V1 với điện áp pin 3.7V, điện áp sạc 5V, dòng sạc tối đa 2.1A, điện áp xả 5V, dòng xả tối đa 2.4A và cổng sạc USB-C. Ngoài ra, mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 còn tích hợp mạch điều khiển công suất MOD218_V1 sử dụng lõi ARM 32-bit, hỗ trợ đầu vào số, đầu ra PWM, đầu ra rơ le và giao tiếp RS485 theo chuẩn Modbus RTU, đáp ứng nhu cầu điều khiển nhiều thiết bị trên mô hình.
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 sử dụng phần mềm STEMe tiếng Việt
Mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39 sử dụng bộ phần mềm giáo dục STEMe tiếng Việt được cài trên máy tính. Phần mềm STEMe cho phép tự động kết nối các cảm biến và thiết lập các trạng thái điều khiển, giúp người học dễ dàng thao tác, lập trình và thực hành với mô hình STEM điều khiển nhà thông minh SSM-HOME39. Sản phẩm đi kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ triển khai và khai thác mô hình hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
| Nhóm | Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Thông tin chung | Model | SSM-HOME39 |
| Thông tin chung | Tiêu chuẩn sản xuất | ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 |
| Phần cơ khí lắp ghép | Kích thước đế mô hình | 550x400mm |
| Phần cơ khí lắp ghép | Cổng chính | Kích thước 155x85x105 mm, điều khiển đóng mở tự động sử dụng động cơ servo MG90s 5Vdc, 180 độ, cảm biến chuyển động, mạch điều khiển khi có xe vào cổng |
| Phần cơ khí lắp ghép | Đèn led chiếu sáng ngoài sân | Kích thước 40x25x80 mm, điều khiển bật tắt tự động sử dụng cảm biến ánh sáng, trời tối đèn được tự động bật |
| Phần cơ khí lắp ghép | Nhà chính | Kích thước 335x240x115 mm, gồm có phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh |
| Phần cơ khí lắp ghép | Cửa chính | Điều khiển đóng mở cửa chính cửa vào nhà sử dụng động cơ Servo MG90s 5Vdc, 180 độ, cảm biến chuyển động, hai cảm biến hall, mạch điều khiển, khi có người ra vào cửa |
| Phần cơ khí lắp ghép | Thiết bị mô phỏng trong nhà | Điều khiển bật tắt các led mô phỏng bình nóng lạnh, đèn ngủ, đèn chiếu sáng, báo cháy khi có cảm biến chuyển động vào các phòng và cảm biến nhiệt độ khi có hiện tượng cháy |
| Phần cơ khí lắp ghép | Gara để xe | Kích thước 130x120x115 mm, sử dụng động cơ giảm tốc N20 điện áp 5Vdc 100rpm, cảm biến chuyển động, hai cảm biến hall, mạch điều khiển, điều khiển đóng mở cửa |
| Phần cơ khí lắp ghép | Vật liệu và chi tiết khác | Hệ thống hàng rào và các cây trang trí, thảm cỏ, nhôm 20×20, mica, gỗ Mdf, các thiết bị điều khiển |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Dải đo | 0 ~ 65000 lx |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Độ chính xác | ± 1 % F.S |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Độ phân dải | 1 lx |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Đơn vị đo | lx |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Tần số lấy mẫu | 5Hz |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Tần số hoạt động | 48MHz |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Cổng điều khiển | Có thể cài đặt: 2 đầu ra điều khiển, 2 đầu vào giám sát |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Cổng giao tiếp | USB-C |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Chuẩn kết nối | RS485 |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Giao thức | Modbus RTU |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Phần mềm | Tiếng việt STEMe |
| Modul cảm biến ánh sáng (SEN112) | Điện áp hoạt động | 4.75 ~ 5.25V |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Dải đo | -50 ~ 200 oC |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Độ chính xác | ± 0.2 % F.S |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Độ phân dải | 0.01 oC |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Đơn vị đo | độ C, độ K, độ F |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Tốc độ lấy mẫu | 10Hz |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Tần số hoạt động | 48MHz |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Cổng điều khiển | Có thể cài đặt: 2 đầu ra điều khiển, 2 đầu vào giám sát |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Cổng giao tiếp | USB-C |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Chuẩn kết nối | RS485 |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Giao thức | Modbus RTU |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Phần mềm | Tiếng việt STEMe |
| Mô-đun cảm biến đo nhiệt độ (SEN101) | Điện áp hoạt động | 4.75 ~ 5.25V |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Dải đo | 0.15 ~ 2 m |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Độ chính xác | ± 3 % F.S |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Độ phân dải | 1 mm |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Đơn vị đo | mm, dm, cm, m |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Tần số lấy mẫu | 50Hz |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Tần số hoạt động | 48MHz |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Cổng điều khiển | 02 đầu ra điều khiển, 02 đầu vào giám sát |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Cổng giao tiếp | USB-C |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Chuẩn kết nối | RS485 |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Giao thức | Modbus RTU |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Phần mềm | STEMe |
| Modul cảm biến khoảng cách (SEN121), gồm 02 cảm biến | Điện áp hoạt động | 4.75 ~ 5.25V |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Dải cảm biến | < 120o , 5m |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Đầu ra | Kỹ thuật số |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Đơn vị đo | ON/OFF |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Tần số lấy mẫu | 10Hz |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Tần số hoạt động | 48MHz |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Cổng điều khiển | Có thể cài đặt: 2 đầu ra điều khiển, 2 đầu vào giám sát |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Cổng giao tiếp | USB-C |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Chuẩn kết nối | RS485 |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Giao thức | Modbus RTU |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Phần mềm | STEMe |
| Modul cảm biến chuyển động (SEN123), gồm 02 cảm biến | Điện áp hoạt động | 4.75 ~ 5.25V |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU | Lõi | ESP32-D0WD |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU | Xung nhịp | 40MHz |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU | Bộ nhớ Flash | 4Mbytes |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU | Bộ nhớ RAM | 536 Kbytes |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU | Bộ nhớ ROM | 448 Kbytes |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU | Điện áp hoạt động | 3 – 3.6V |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – CPU | Nhiệt độ hoạt động | -40oC ~ 85oC |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi | Giao thức | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 +EDR, Class 1, 2 and 3 |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi | Điều chế | CCK, DSSS, OFDM |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi | Tần số | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi | Tốc độ dữ liệu | 150Mbps |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi | Công suất đầu ra | 20dBm |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Bluetooth, Wifi | Độ nhạy | -98dBm |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình | Kích thước | 2.8 inch |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình | Độ phân giải | 240 x 320 pixels |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình | Cảm ứng | Điện trở |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình | Công nghệ hiển thị | TFT |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Màn hình | Số màu | 65,536 |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Giao tiếp | Điện thoại, máy tính | Bluetooth |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Giao tiếp | Mạng | Wifi |
| Mạch điều khiển nhà thông minh (ESP3210DP_V1) – Giao tiếp | Cảm biến, điều khiển | RS485-RTU |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) | Điện áp PIN | 3.7V |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) | Điện áp sạc | 5V |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) | Dòng sạc tối đa | 2.1A |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) | Tần số | 500Khz |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) | Điện áp xả | 5V |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) | Dòng xả tối đa | 2.4A |
| Mạch quản lý PIN cho mô hình (PFC3102_V1) | Cổng sạc | USB-C |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Lõi | ARM 32-bit |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Tần số hoạt động | 48MHz |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Bộ nhớ Flash | 64Kbytes |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Bộ nhớ SRAM | 8 Kbytes |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Điện áp hoạt động | 2.4 – 3.6V |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Nhiệt độ hoạt động | -40oC ~ 85oC |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Cổng sạc | USB-C |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Đầu vào số | 4 |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Đầu ra PWM | 4 |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Đầu ra Rơ le | 8 |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Giao tiếp | RS485 (chuẩn Modbus RTU) |
| Mạch điều khiển công suất (MOD218_V1) | Nguồn cấp | 5V/3A |
| Phần mềm và tài liệu | Bộ phần mềm giáo dục STEMe | Sử dụng phần mềm STEMe tiếng việt được cài trên máy tính, tự động kết nối các cảm biến và thiết lập được các trạng thái điều khiển |
| Phần mềm và tài liệu | Tài liệu đi kèm | Tài liệu hướng dẫn sử dụng |

